Você não tem itens no seu carrinho de compras.
batata, oleína vegetal de palma, sal, fécula de batata e antiumectante dióxido de silício.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| PORÇÃO DE 25 G (1/2 XÍCARA DE CHÁ) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor energético | 137 kcal = 675 kJ | 7 |
| Carboidratos | 11 g | 4 |
| Proteínas | 1,3 g | 2 |
| Gorduras totais | 9,9 g | 18 |
| Gorduras saturadas | 4,3 g | 20 |
| Gorduras trans | 0 | (**) |
| Fibra alimentar | 0,9 g | 4 |
| Sódio | 61 mg | 3 |
batata, óleos vegetais, sal, fécula de batata e antiumectante dióxido de silício.
| PORÇÃO DE 25 G (1/2 XÍCARA DE CHÁ) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor energético | 144 kcal = 605 kJ | 7 |
| Carboidratos | 9,7 g | 3 |
| Proteínas | 1,2 g | 2 |
| Gorduras totais | 11 g | 20 |
| Gorduras saturadas | 4,8 g | 22 |
| Gorduras trans | 0 | (**) |
| Fibra alimentar | 0,8 g | 3 |
| Sódio | 60 mg | 3 |
| Color: | Blue, Purple, White |
| Size: | 20, 24 |
| Material: | 100% Polyester |
Muito boa!
Excelente produto e serviço!
Excelente produto, entrega rapida c produto em perfeitas condicoes.
Ótimo produto
O produto chegou rapidamente, em ótimas condições.
A comunicação foi eficiente e objetiva.
Recomendo o Brazilian Market com certeza.
| Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
| 36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
| 38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
| 40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
| 42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
| 44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
| 46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
| 48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
| 50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
| 52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Muito boa!
Excelente produto e serviço!
Excelente produto, entrega rapida c produto em perfeitas condicoes.
Ótimo produto
O produto chegou rapidamente, em ótimas condições.
A comunicação foi eficiente e objetiva.
Recomendo o Brazilian Market com certeza.
Alguém acabou de comprar


