Você não tem itens no seu carrinho de compras.
QUEIJO
| Ingredientes: Farinha de Milho Enriquecida Com Ferro e Ácido Fólico, Óleo Vegetal de Girassol, Óleo Misto Vegetal de Palma e Soja e Condimento Preparado Sabor Queijo (Sal, Maltodextrina, Cloreto de Potássio, Leite em Pó Integral, Cebola, Aromatizante, Realçadores de Sabor: Glutamado Monossódico, Inosinato Dissódico e Guanilato Dissódico, Antiumectante Dióxido de Silício, Reguladores de Acidez: Ácido Cítrico e Lactato de Cálcio e Corante Urucum). CONTÉM GLÚTEN. | ||
| TABELA NUTRICIONAL | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
| Valor Energético | 123.0kcal = 514.97 kj | 0,06 |
| Carboidratos | 17.0 gr | 0,06 |
| Proteínas | 1.4 gr | 0,02 |
| Gorduras totais | 5.7 gr | 0,1 |
| Gorduras saturadas | 1.0 gr | 0,05 |
| Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
| Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
| Sódio | 146.0 gr | 0,06 |
| Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
| Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
| Valor Energético kJ | 517.0 gr | 0,06 |
| Ferro | 0.0 gr | 0 |
| Cálcio | 0.0 gr | 0 |
| Colesterol | 0.0 gr | 0 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | ||
PRESUNTO
| Ingredientes: Farinha de Milho Enriquecida Com Ferro e Ácido Fólico, Óleo Vegetal de Girassol, Óleo Misto Vegetal de Palma e Soja e Condimentos Preparado Sabor Presunto (Sal, Cloreto de Potássio, Maltodextrina, Cebola, Realçadores de Sabor: Glutamato Monossódico, Inosinato Dissódico, Guanilato Dissódico e Ácido Glutâmico, Aromatizantes, Regulador de Acidez Ácido Cítrico e Antiumectante Dióxido de Silício). CONTÉM GLÚTEN. | ||
| TABELA NUTRICIONAL | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
| Valor Energético | 123.0kcal = 514.97 kj | 0,06 |
| Carboidratos | 17.0 gr | 0,06 |
| Proteínas | 1.3 gr | 0,02 |
| Gorduras totais | 5.7 gr | 0,1 |
| Gorduras saturadas | 1.0 gr | 0,05 |
| Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
| Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
| Sódio | 158.0 gr | 0,07 |
| Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
| Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
| Valor Energético kJ | 517.0 gr | 0,06 |
| Ferro | 0.0 gr | 0 |
| Cálcio | 0.0 gr | 0 |
| Colesterol | 0.0 gr | 0 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | ||
| Color: | Blue, Purple, White |
| Size: | 20, 24 |
| Material: | 100% Polyester |
100%
Otimo poder oferecer alguns sagadinhos da minha infancia para os meus filhos. Eles adoram!
Salgadinho crocante e mantém o mesmo sabor. O meu preferido é o de presunto.
Os meus filhos ficaram contentes de comer o salgadinho do Brasil….o frete achei caro….precisamos de uma filial de vcs aki em WPG
Estava maravilhoso, foi muito bom matar a saudade de comer um salgadinho brasileiro. Precisamos de uma filial de vcs em Winnipeg! =)
| Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
| 36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
| 38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
| 40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
| 42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
| 44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
| 46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
| 48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
| 50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
| 52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
100%
Otimo poder oferecer alguns sagadinhos da minha infancia para os meus filhos. Eles adoram!
Salgadinho crocante e mantém o mesmo sabor. O meu preferido é o de presunto.
Os meus filhos ficaram contentes de comer o salgadinho do Brasil….o frete achei caro….precisamos de uma filial de vcs aki em WPG
Estava maravilhoso, foi muito bom matar a saudade de comer um salgadinho brasileiro. Precisamos de uma filial de vcs em Winnipeg! =)
Alguém acabou de comprar


