Você não tem itens no seu carrinho de compras.
Ingredientes:
Farinha de mandioca, óleo vegetal, alho, sal, colorífico, cebola, pimenta vermelha, pimenta-do-reino preta e cebolinha verde. Aromatizante.realçador de sabor: Glutamato monossódico. Antioxidante: BHT.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela nutricional
Informação Nutricional
Porção de 35g
| ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
|---|---|---|
| Gorduras poliinsaturadas | 0,4g | |
| Sódio | 183mg | 8 |
| Colesterol | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas | 21,4g | 6 |
| Carboidratos | 28 | 9 |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Proteínas | 0,4g | 1 |
| Gorduras monoinsaturadas | 1,4g | |
| Fibra alimentar | 2,8g | 11 |
| Gorduras totais | 3,2g | 6 |
| Valor calórico | 143Kcal | 7 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 K j.
(** )Valor Não Estabelecido
| Color: | Blue, Purple, White |
| Size: | 20, 24 |
| Material: | 100% Polyester |
A farofinha que acompanha nosso feijaozinho.. Irresistivell.
A mais saborosa .. adoro
Farofa muito boa!
Very good
Muito boa, compro sempre que acho por ai.
| Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
| 36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
| 38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
| 40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
| 42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
| 44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
| 46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
| 48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
| 50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
| 52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
A farofinha que acompanha nosso feijaozinho.. Irresistivell.
A mais saborosa .. adoro
Farofa muito boa!
Very good
Muito boa, compro sempre que acho por ai.
Alguém acabou de comprar


