Você não tem itens no seu carrinho de compras.
amendoim, açúcar e sal.
| PORÇÃO DE 22 G (1 UNIDADE) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor energético | 110kcal = 462 kJ | 6 |
| Carboidratos | 12 g | 4 |
| Proteínas | 3,4 g | 4 |
| Gorduras totais | 5,4 g | 10 |
| Gorduras saturadas | 1,1 g | 5 |
| Gorduras trans | 0 | (**) |
| Fibra alimentar | 1,0 g | 4 |
| Sódio | 23 mg | 1 |
| Color: | Blue, Purple, White |
| Size: | 20, 24 |
| Material: | 100% Polyester |
Gostinho de festa junina!
Se voce quiser testar seu auto-controle, chegou no endereco certo. Esta paçoca é praticamente irresistivel. Se voce conseguir comer somente uma, parabens - seu auto-controle é nota 10!
Muito gostosa.
Essa paçoca é terrível, pq tu abre o pote vem aquele cheiro delicioso de paçoca e tu não consegue parar de comer.
Exige muito auto controle em pegar uma só e guardar o resto pra depois. Cuidado.
Muito boa!
| Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
| 36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
| 38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
| 40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
| 42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
| 44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
| 46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
| 48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
| 50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
| 52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Gostinho de festa junina!
Se voce quiser testar seu auto-controle, chegou no endereco certo. Esta paçoca é praticamente irresistivel. Se voce conseguir comer somente uma, parabens - seu auto-controle é nota 10!
Muito gostosa.
Essa paçoca é terrível, pq tu abre o pote vem aquele cheiro delicioso de paçoca e tu não consegue parar de comer.
Exige muito auto controle em pegar uma só e guardar o resto pra depois. Cuidado.
Muito boa!
Alguém acabou de comprar


