- SKU: 7892840821166
- BARCODE: 7892840821166
- VENDOR: ELMA CHIPS
- TYPE: SALGADINHOS
Fandangos (ELMA CHIPS)
Couldn't load pickup availability
QUEIJO
| Ingredientes: Farinha de Milho Enriquecida Com Ferro e Ácido Fólico, Óleo Vegetal de Girassol, Óleo Misto Vegetal de Palma e Soja e Condimento Preparado Sabor Queijo (Sal, Maltodextrina, Cloreto de Potássio, Leite em Pó Integral, Cebola, Aromatizante, Realçadores de Sabor: Glutamado Monossódico, Inosinato Dissódico e Guanilato Dissódico, Antiumectante Dióxido de Silício, Reguladores de Acidez: Ácido Cítrico e Lactato de Cálcio e Corante Urucum). CONTÉM GLÚTEN. | ||
| TABELA NUTRICIONAL | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
| Valor Energético | 123.0kcal = 514.97 kj | 0,06 |
| Carboidratos | 17.0 gr | 0,06 |
| Proteínas | 1.4 gr | 0,02 |
| Gorduras totais | 5.7 gr | 0,1 |
| Gorduras saturadas | 1.0 gr | 0,05 |
| Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
| Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
| Sódio | 146.0 gr | 0,06 |
| Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
| Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
| Valor Energético kJ | 517.0 gr | 0,06 |
| Ferro | 0.0 gr | 0 |
| Cálcio | 0.0 gr | 0 |
| Colesterol | 0.0 gr | 0 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | ||
PRESUNTO
| Ingredientes: Farinha de Milho Enriquecida Com Ferro e Ácido Fólico, Óleo Vegetal de Girassol, Óleo Misto Vegetal de Palma e Soja e Condimentos Preparado Sabor Presunto (Sal, Cloreto de Potássio, Maltodextrina, Cebola, Realçadores de Sabor: Glutamato Monossódico, Inosinato Dissódico, Guanilato Dissódico e Ácido Glutâmico, Aromatizantes, Regulador de Acidez Ácido Cítrico e Antiumectante Dióxido de Silício). CONTÉM GLÚTEN. | ||
| TABELA NUTRICIONAL | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
| Valor Energético | 123.0kcal = 514.97 kj | 0,06 |
| Carboidratos | 17.0 gr | 0,06 |
| Proteínas | 1.3 gr | 0,02 |
| Gorduras totais | 5.7 gr | 0,1 |
| Gorduras saturadas | 1.0 gr | 0,05 |
| Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
| Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
| Sódio | 158.0 gr | 0,07 |
| Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
| Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
| Valor Energético kJ | 517.0 gr | 0,06 |
| Ferro | 0.0 gr | 0 |
| Cálcio | 0.0 gr | 0 |
| Colesterol | 0.0 gr | 0 |
| (*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. | ||
TERÇA FEIRA:
- Toronto - Para pedidos feitos até 12h de segunda-feira.
- North York: Para pedidos feitos até 12h de terça-feira
QUARTA FEIRA:
Os pedidos podem ser feitos até 12h de quarta-feira para entrega nessa região.
- Vaughan, Newmarket, Richmond Hill, Aurora, Brandford, Markham, King City, Stouffville, East Gwillimbury
QUINTA-FEIRA:
- Burlington, Oakville, Milton: Para pedidos feitos até 12h de quinta-feira
- Mississauga, Etobicoke, Brampton
- 2ª Quinta do mês: Halton Hils e GeorgeTown
SEXTA-FEIRA:
Para pedidos feitos até 12h de sexta-feira
- Toronto
- North York
SÁBADO:
Para pedidos feitos até 14h de sexta-feira
⚠️Primeiro e terceiro sábado do mês: ➡️ (East) Scarborough , Ajax, Pickering , Whitiby, Oshawa, Bowmanville, Courtice
⚠️Segundo sábado do mês: ➡️ London, Woodstock, Kitchener, Waterloo, Guelph, Brantford, Cambridge, Dundas & Hamilton
⚠️ Para regiões de Ottawa, Kingston e Gatineu o delivery acontece 1 vez a cada mês. Data a confirmar.
• ⚠️Último sábado de cada mês: Barrie Allison, Angus, Innisfil, Bolton, Cookstown, Tottenham
As demais pronvíncias podem receber os pedidos via Canada Post, desde que não sejam produtos perecíveis (congelados).

