Você não tem itens no seu carrinho de compras.
335g
QUEIMADA
Ingredientes: Polpa de Coco, açúcar, glucose e sal.
| SERVING 20G (2 TEASPOONS) | ||
|---|---|---|
| Amount per serving | % VD ( * ) | |
| Energy Value | 68 kcal = 285 kJ | 3 |
| Carbohydrates | 13 g | 4 |
| Total Fats | 2,2 g | 4 |
| Saturated Fats | 2,0 g | 9 |
| Trans Fats | 0 g | Not established |
| Cholesterol | 0 mg | 0 |
| Dietary fibre | 1,0 g | 4 |
| Sodium | 8,0 g | 0 |
| “Do not contain significant amounts of protein.” | ||
| * %Daily Reference Values based on a 2,000 kcal or 8,400 kJ diet. Your daily values may be higher or lower depending on your energy needs. | ||
BRANCA
Ingredientes: Polpa de Coco, açúcar, glucose e sal.
| PORÇÃO 20G (2 COLHERES DE SOPA) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | % VD ( * ) | |
| Valor energético | 68 kcal = 285 kJ | 3 |
| Carboidratos | 13 g | 4 |
| Gorduras totais | 2,2 g | 4 |
| Gorduras saturadas | 2,0 g | 9 |
| Gorduras trans | 0 g | VD não estabelecido |
| Colesterol | 0 mg | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,0 g | 4 |
| Sódio | 8,0 mg | 0 |
| “Não contém quantidade significativa de proteínas”. | ||
| * % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
| Color: | Blue, Purple, White |
| Size: | 20, 24 |
| Material: | 100% Polyester |
Eu imaginava que era melhor, comprei a de coco queimado e não gostei. Meia insossa.
Achei horrivel.
| Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
| 36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
| 38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
| 40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
| 42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
| 44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
| 46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
| 48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
| 50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
| 52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Eu imaginava que era melhor, comprei a de coco queimado e não gostei. Meia insossa.
Achei horrivel.
Alguém acabou de comprar


