Você não tem itens no seu carrinho de compras.
Atendimento: +1 (416) 630-2366
Segunda a sexta: 10am - 6pm
500g
TORRADA
fécula de mandioca.
| PORÇÃO DE 50 G (1/2 XÍCARA DE CHÁ) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor energético | 169 kcal = 710 kJ | 8 |
| Carboidratos | 41 g | 14 |
| Proteínas | 0,6 g | 1 |
| Gorduras totais | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 | 0 |
| Gorduras trans | 0 | (**) |
| Gorduras monoinsaturadas | 0 | 0 |
| Gorduras poli-insaturadas | 0 | 0 |
| Colesterol | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 3,3 g | 13 |
| Sódio | 15 mg | 1 |
CRUA :
fécula de mandioca.
| PORÇÃO DE 50G (1/2 XÍCARA DE CHÁ) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor energético | 167 kcal = 703 kJ | |
| Carboidratos | 41 g | |
| Proteínas | 0,8 g | |
| Gorduras totais, das quais: | 0 | |
| Gorduras saturadas | 0 | |
| Gorduras trans | 0 | |
| Gorduras monoinsaturadas | 0 | |
| Gorduras poli-insaturadas | 0 | |
| Colesterol | 0 | |
| Fibra alimentar | 3,2 g | |
| Sódio | 15 mg | |


