Você não tem itens no seu carrinho de compras.
Atendimento: +1 (416) 630-2366
Segunda a sexta: 10am - 6pm
150G
Porção de 11g ( 1 colher de sopa )
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 4 kcal = 17 kJ | 0% |
| Carboidratos | 1,1g | 0% |
| Proteínas | 0 | 0% |
| Gorduras totais | 0 | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras trans | 0 | **% |
| Fibra alimentar | 0 | 0% |
| Sódio | 274mg | 11% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.


