No Products in the Cart
Customer Service: +1 (416) 630-2366
Monday to Friday: 10am - 6pm
335g
BURNED
Ingredients: Coconut pulp, sugar, glucose and salt.
SERVING 20G (2 TEASPOONS) | ||
---|---|---|
Amount per serving | % DV ( * ) | |
Energy Value | 68 kcal = 285 kJ | 3 |
Carbohydrates | 13 g | 4 |
Total Fats | 2.2 g | 4 |
Saturated Fats | 2.0 g | 9 |
Trans Fats | 0 g | Not established |
Cholesterol | 0 mg | 0 |
Dietary fiber | 1.0 g | 4 |
Sodium | 8.0 g | 0 |
“Do not contain significant amounts of protein.” | ||
* %Daily Reference Values based on a 2,000 kcal or 8,400 kJ diet. Your daily values may be higher or lower depending on your energy needs. |
WHITE
Ingredients : Coconut pulp, sugar, glucose and salt.
PORTION 20G (2 TABLESPOONS) | ||
---|---|---|
Amount per serving | % DV ( * ) | |
Energy value | 68 kcal = 285 kJ | 3 |
Carbohydrates | 13 g | 4 |
Total fats | 2.2 g | 4 |
Saturated fats | 2.0 g | 9 |
Trans fats | 0 g | VD not established |
Cholesterol | 0 mg | 0 |
Dietary Fiber | 1.0 g | 4 |
Sodium | 8.0 mg | 0 |
“It does not contain a significant amount of protein.” | ||
*% Daily Values are based on a 2,000 kcal or 8,400 kJ diet. Your daily values may be higher or lower depending on your energy needs. |
Eu imaginava que era melhor, comprei a de coco queimado e não gostei. Meia insossa.
Achei horrivel.
Eu imaginava que era melhor, comprei a de coco queimado e não gostei. Meia insossa.
Achei horrivel.