Você não tem itens no seu carrinho de compras.
Atendimento: +1 (416) 630-2366
Segunda a sexta: 10am - 6pm
126g | ||
Ingredientes: Farinha de Trigo Enriquecida Com Ferro e Ácido Fólico, Açúcar, Gordura Vegetal, Gordura Vegetal Hidrogenada, Açúcar Invertido, Carbonato de Cálcio, Sal, Corantes: Caramelo III, Carmim e Beta-Caroteno Sintético, Fermentos Químicos: Bicarbonato de Sódio, Fosfato Monocálcico e Bicarbonato de Amônio, Emulsificantes: Lecitina de Soja e Ésteres de Ácido Diacetil Tartárico e Mono e Diglicerídeos, Aromatizantes e Ácidulante Ácido Cìtrico. CONTÉM GLÚTEN. | ||
TABELA NUTRICIONAL | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL PORÇÃO 115g (1 Unidade) | QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
Valor Energético | 144.0kcal = 602.89 kj | 0,07 |
Carboidratos | 22.0 gr | 0,07 |
Proteínas | 1.5 gr | 0,02 |
Gorduras totais | 5.4 gr | 0,1 |
Gorduras saturadas | 1.9 gr | 0,09 |
Gorduras Trans | 0.0 gr | 0 |
Fibra alimentar | 0.0 gr | 0 |
Sódio | 76.0 gr | 0,03 |
Outros minerais | 0.0 gr | 0 |
Vitaminas | 0.0 gr | 0 |
Valor Energético kJ | 603.0 gr | 0,07 |
Ferro | 0.0 gr | 0 |
Cálcio | 0.0 gr | 0 |
Colesterol | 0.0 gr | 0 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kg ou 8.400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |
Crocantes
Crocantes