Você não tem itens no seu carrinho de compras.
Atendimento: +1 (416) 630-2366
Segunda a sexta: 10am - 6pm
335g
QUEIMADA
Ingredientes: Polpa de Coco, açúcar, glucose e sal.
SERVING 20G (2 TEASPOONS) | ||
---|---|---|
Amount per serving | % VD ( * ) | |
Energy Value | 68 kcal = 285 kJ | 3 |
Carbohydrates | 13 g | 4 |
Total Fats | 2,2 g | 4 |
Saturated Fats | 2,0 g | 9 |
Trans Fats | 0 g | Not established |
Cholesterol | 0 mg | 0 |
Dietary fibre | 1,0 g | 4 |
Sodium | 8,0 g | 0 |
“Do not contain significant amounts of protein.” | ||
* %Daily Reference Values based on a 2,000 kcal or 8,400 kJ diet. Your daily values may be higher or lower depending on your energy needs. |
BRANCA
Ingredientes: Polpa de Coco, açúcar, glucose e sal.
PORÇÃO 20G (2 COLHERES DE SOPA) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD ( * ) | |
Valor energético | 68 kcal = 285 kJ | 3 |
Carboidratos | 13 g | 4 |
Gorduras totais | 2,2 g | 4 |
Gorduras saturadas | 2,0 g | 9 |
Gorduras trans | 0 g | VD não estabelecido |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra Alimentar | 1,0 g | 4 |
Sódio | 8,0 mg | 0 |
“Não contém quantidade significativa de proteínas”. | ||
* % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Eu imaginava que era melhor, comprei a de coco queimado e não gostei. Meia insossa.
Achei horrivel.
Eu imaginava que era melhor, comprei a de coco queimado e não gostei. Meia insossa.
Achei horrivel.