Você não tem itens no seu carrinho de compras.
Atendimento: +1 (416) 630-2366
Segunda a sexta: 10am - 6pm
400g
Fuba
Quantidade por porção | % VD (*) |
Valor energético | 133 kcal = 559 kJ | 7 |
Carboidratos | 29,2 g | 10 |
Proteínas | 1,3 g | 2 |
Gorduras totais | 1,2 g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,6 g | 3 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 1,1 | 4 |
Sódio | 145 mg | 6 |
aipim:
Açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fécula de mandioca desidratada, gordura vegetal interesterificada, sal, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, fosfato de sódio e alumínio) e aromatizante.
Quantidade por porção | % VD (*) |
Valor energético | 138 kcal = 580 kJ | 7 |
Carboidratos | 30 g | 10 |
Proteínas | 1,0 g | 1 |
Gorduras totais | 1,6 g | 3 |
Gorduras saturadas | 0,8 g | 4 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 104 mg | 4 |
coco:
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal interesterificada, amido de milho (Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes e Agrobacterium tumefaciens), sal, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, fosfato sódio e alumínio) e aromatizante.
Quantidade por porção | % VD (*) |
Valor energético | 133 kcal = 559 kJ | 7 |
Carboidratos | 29 g | 10 |
Proteínas | 1,5 g | 2 |
Gorduras totais | 1,2 g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,8 g | 4 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 137 mg | 6 |
cenoura:
Quantidade por porção | % VD (*) |
Valor energético | 133 kcal = 559 kJ | 7 |
Carboidratos | 29 g | 10 |
Proteínas | 1,5 g | 2 |
Gorduras totais | 1,2 g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,8 g | 4 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 137 mg | 6 |
2 stars pelo sabor. Mas não é o primeiro bolo que eu compro que não cresce :(
2 stars pelo sabor. Mas não é o primeiro bolo que eu compro que não cresce :(