Você não tem itens no seu carrinho de compras.
Atendimento: +1 (416) 630-2366
Segunda a sexta: 10am - 6pm
500g
Fécula de mandioca.
| PORÇÃO DE 30 G (2 COLHERES DE SOPA) | ||
|---|---|---|
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor energético | 108 kcal = 459 kJ | 5 |
| Carboidratos | 27 g | 9 |
| Proteínas | 0 | 0 |
| Gorduras totais | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 | 0 |
| Gorduras trans | 0 | |
| Fibra alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 0 | 0 |


