No Products in the Cart
Customer Service: +1 (416) 630-2366
Monday to Friday: 10am - 6pm
potato, palm vegetable olein, salt, potato starch and anti-caking agent silicon dioxide.
NUTRITIONAL INFORMATION
PORTION OF 25 G (1/2 TEA CUP) | ||
---|---|---|
AMOUNT PER SERVING | %VD(*) | |
Energy value | 137 kcal = 675 kJ | 7 |
Carbohydrates | 11 g | 4 |
Proteins | 1.3g | 2 |
Total fats | 9.9 g | 18 |
Saturated fats | 4.3 g | 20 |
Trans fats | 0 | (**) |
Dietary fiber | 0.9 g | 4 |
Sodium | 61 mg | 3 |
potato, vegetable oils, salt, potato starch and anti-caking agent silicon dioxide.
PORTION OF 25 G (1/2 TEA CUP) | ||
---|---|---|
AMOUNT PER SERVING | %VD(*) | |
Energy value | 144 kcal = 605 kJ | 7 |
Carbohydrates | 9.7 g | 3 |
Proteins | 1.2 g | 2 |
Total fats | 11 g | 20 |
Saturated fats | 4.8 g | 22 |
Trans fats | 0 | (**) |
Dietary fiber | 0.8 g | 3 |
Sodium | 60 mg | 3 |
Muito boa!
Excelente produto e serviço!
Excelente produto, entrega rapida c produto em perfeitas condicoes.
Ótimo produto
O produto chegou rapidamente, em ótimas condições.
A comunicação foi eficiente e objetiva.
Recomendo o Brazilian Market com certeza.
Muito boa!
Excelente produto e serviço!
Excelente produto, entrega rapida c produto em perfeitas condicoes.
Ótimo produto
O produto chegou rapidamente, em ótimas condições.
A comunicação foi eficiente e objetiva.
Recomendo o Brazilian Market com certeza.