Você não tem itens no seu carrinho de compras.
Atendimento: +1 (416) 630-2366
Segunda a sexta: 10am - 6pm
amendoim, açúcar e sal.
PORÇÃO DE 22 G (1 UNIDADE) | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
Valor energético | 110kcal = 462 kJ | 6 |
Carboidratos | 12 g | 4 |
Proteínas | 3,4 g | 4 |
Gorduras totais | 5,4 g | 10 |
Gorduras saturadas | 1,1 g | 5 |
Gorduras trans | 0 | (**) |
Fibra alimentar | 1,0 g | 4 |
Sódio | 23 mg | 1 |
As paçocas estavam perfeitas! Sem dúvidas, compraria de novo.